Technische Daten | |
---|---|
Eingangsfrequenzbereich | 10.7 GHz ~ 12.75 GHz |
Ausgangsfrequenzbereich | 950 MHz ~ 2150 MHz |
Oszillatorfrequenz (LO) Tiefband | 9.75 GHz |
Oszillatorfrequenz (LO) Hochband | 10.6 GHz |
Rauschmaß | 0.3 dB typ. (0.7 dB max.) |
LO-Frequenzgenauigkeit @25°C | ±500 kHz max. |
LO Temperaturdrift | ±1.0 MHz max. |
LO-Phasenrauschen @10 kHz | -80 dBc/Hz max. |
Verstärkung | 55 dB min. |
Verstärkungswelligkeit (über 26 MHz Bandbreite) | ±0.75 dB |
Verstärkungsschwankung (im Vollband) | ±4 dB |
Spiegelfrequenzunterdrückung | 40 dB min. |
Intermodulationsprodukte 3. Ordnung - ICP3 | 10 dBm min. |
1 dB Kompressionspunkt (@Ausgang) | 0 dBm min. |
Kreuzpolarisationsisolation | 22 dB min. |
Ausgangs VSWR | 2.5 : 1 |
Bandinterne Störung | -60 dBm max. |
Stromaufnahme | 240 mA max. @11 VDC ~ 20 VDC |
Betriebstemperatur | -30 °C ~ +60 °C |
Ausgangsimpedanz (LNB2) | 75 Ω |
Ausgangsanschluss | F-Typ (weiblich) |
Antennen F/D-Verhältnis | 0.6 |
Gewicht | 224 g |
Daten für Logistik | |
Abmessungen Verpackung (L x B x H) | 15.5 cm x 9.1 cm x 7.6 cm |
Gewicht Verpackung | 0.284 kg |
Stückzahl pro Karton | 60 Stk. |
Abmessungen Karton (L x B x H) | 64.0 cm x 47.5 cm x 25.0 cm |
Gewicht Karton | 18.3 kg |
Stückzahl pro Palette | 32 Kartons/Palette |
Inverto Quattro LNB Home Pro 40mm